150cc grote voetsteun alle bescherming motorfiets
Aanvraag sturen
Product Details of150cc grote voetsteun alle bescherming motorfiets
| Technisch | |
| Motor | |
| Motor type: : | Eencilinder, windgekoeld, viertakt |
| Verplaatsing (ml):(ml): | 149 |
| Boring X Slag (mm): : | 62x49.5 |
| Compressieverhouding: | 9.0:1 |
| Max. Stroom (kw/r/min) | 8.5/8500 |
| Max. Koppel:(Nm/r/min): | 1.0/6500-7500 |
| Max. Snelheid (km/u): | Groter dan of gelijk aan 90 |
| smering: | Druk, plons , |
| Koppelingstype: | Natte koppeling met meerdere platen, handgeschakeld |
| Ontsteking: | CDI |
| Start systeem: | Elektrisch/Kick ; Elektronica / kick |
| Transmissiesysteem: | Kettingaandrijving |
| CHASSIS | |
| Voor rem: | Trommel rem |
| Achterrem: | Trommel rem |
| Voorwiel: | 3.25-18 |
| Achterband: | 3.50-18 |
| Accu: | 12V/7Ah |
| DIMENSIES | |
| LXBXH (mm): | 2110x770x1110 |
| Zithoogte (mm): | 800 |
| Wielbasis (mm): | 1305 |
| min. Bodemvrijheid (mm): | 160 |
| Max. Toelaatbaar gewicht (kg):: | 150 |
| Ruiter capaciteit: | 1 persoon |
| Droog. Gewicht (kg): | 115 |
| Motorolie (L): 机 | 1,1L SAE15W/40 |
| Inhoud brandstoftank (L): | 13L |
| Anderen | |
| Verpakkingsgrootte (mm): | 1700×460×840 |
| Gewicht verpakking (kg): | 135 |
| Container laden40HK) | 105 |





































Levering en verzending

Populaire tags: 150cc grote voetsteun alle bescherming motorfiets, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, gemaakt in China
Aanvraag sturen



